Pasiastą Halkę W Szpic
- Przedmiot Nr. : LC22562
-
US$ 2.98 - 30 days Sold : 691
- Waga Około: 0,09 KG(waga Wolumetryczna Około: 0,1 KG)
- Materiał: Poliester + Spandeks
Styl | Seksowny |
Okazja | Wiosna & Jesień, Pora Snu |
Dekolt | Kwadratowy Kołnierzyk |
Typ Rozmiaru | Regularny |
Zawartość Paczki | 1 X Sukienka |
Marka | Żaden |
Pakiet | Każdy Kawałek W Jednym Worku Pp |
Specjalne Zastosowanie | Odzież egzotyczna |
Kategoria | Babydoll & Koszula |
Czas Przesyłania | 2015-12-18 |
Szczegół
Ta seksowna sukienka z rybek posiada koszulkę z długim rękawem i wzór zygzaka w sylwetce tęczy, formfitting jeszcze intymny dla skóry i krzywych. Steamy do sypialni lub jako okładka do kąpieli-w górę! String nie dołączony.
Cechy
• kobiety uwielbiają nosić bieliznę, aby wyglądać seksownie i gorąco przed swoimi partnerami
• bielizna pościelowa jest zwykle wykonana z wygodnych tkanin, takich jak bawełna, jedwab, lub satyna
• Większość kobiet nosi chemeny takie jak piżama i spać w nich
•Drogi-Kochanek jest profesjonalnym dostawcąHurtownia koszul
Tabela Rozmiarów (cm)
Rozmiar |
Popiersie |
Talia |
Cześć P |
Długość |
|||
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
|
Jeden Rozmiar |
30 |
90 |
30 |
90 |
30 |
90 |
60 |
Elastyczność |
Wysoka Elastyczność |
Uwaga:
1. Może Być 1
2. istnieją 3 rodzaje elastyczności: wysoka elastyczność (dwustronnie rozciągnięta), średnia elastyczność (jednostronnie rozciągnięta) i nieelastyczna (nie może być rozciągnięta).
3. kolor może być jaśniejszy lub ciemniejszy ze względu na inny wyświetlacz komputera.
4. umyć ręcznie w 30-stopniowej wodzie, zawiesić do wyschnięcia w cieniu, zakazać wybielania.
5. być może istnieje niewielka różnica w szczegółach i wzorze tych ubrań.
Większość naszych sexy bielizna są w jednym rozmiarze pasuje najbardziej. Korzystamy z wysokiej jakości materiału, który można łatwo rozciągnąć.





Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 35,4 \" | 90 | Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24,8 \" | 63 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 41.3" | 105 | Biodra | 36.6" | 93 | Biodra | 35.8" | 91 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | Wysokość | 176 | |||||
Waga | 62KG | Waga | 53KG | Waga | 58KG |



Dzięgiel | Kolęda | KA | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 42.5" | 108 | Popiersie | 38.6" | 96 | Popiersie | 43.4" | 108 | ||
Talia | 34.6" | 88 | Talia | 30.1" | 78 | Talia | 33" | 82 | ||
Biodra | 49.2" | 125 | Biodra | 43.3" | 110 | Biodra | 47.4" | 118 | ||
Wysokość | 168 | Wysokość | 172 | Wysokość | 170 | |||||
Waga | 83KG | Waga | 78KG | Waga | 90KG |



Ania | Juliana | Ania. K | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.5" | 85 | Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 37.8" | 96 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 26" | 66 | ||
Biodra | 35" | 89 | Biodra | 35,8 \" | 91 | Biodra | 41.4" | 105 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | Wysokość | 172 | |||||
Waga | 52KG | Waga | 52KG | Waga | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.6" | 88 | Popiersie | 35.8" | 91 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 27.4" | 62 | Talia | 26.3" | 67 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 37" | 94 | Biodra | 38.2" | 97 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 177 | Wysokość | 174 | Wysokość | 174 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 66KG | Waga | 53KG |



Sandra | Anonimowy | Ania. L | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 34" | 86 | Popiersie | 35.4" | 90 | ||
Talia | 24" | 61 | Talia | 26" | 66 | Talia | 23.6" | 60 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 35" | 89 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 174 | 174 | Wysokość | 174 | Wysokość | 175 | ||||
Waga | 52KG | Waga | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 33.1" | 84 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | Talia | 24.4" | 62 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 34.6" | 88 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 176 | Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 52KG | Waga | 55KG |


Nowy Model Marszu | Lenę | |||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | |
Popiersie | 40.5" | 103 | Popiersie | 33.5" | 85 | |
Talia | 33" | 84 | Talia | 22.8" | 58 | |
Biodra | 42" | 107 | Biodra | 33.5" | 85 | |
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | |||
Waga | 72KG | Waga | 51KG |
-
US$ 3.9ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(93) | Sold(37)
-
US$ 4.3ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(85) | Sold(12)
-
US$ 4.3ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(79) | Sold(1)
-
US$ 3.7ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(56) | Sold(27)
-
US$ 6.1ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(26) | Sold(12)
-
US$ 2.9ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(48) | Sold(34)
-
US$ 2.89ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(4) | Sold(35)
-
US$ 3.7ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(21) | Sold(91)