Kombinezon Z Szerokimi Nogawkami W Kolorze Royal Blue
- przedmiot nr. : LC60932-4
-
US$ 6.9 - 30 dni Sprzedany: 244
- Waga Około: 0,52 KG
- Materiał: Poliester + Spandeks
Styl | Swobodnie, Zwięźle |
Okazja | Lato Wiosna & Jesień |
Wzór | Solidny |
Dekolt | W Serek |
Długość Rękawa | Bez Rękawów |
Typ Rozmiaru | Regularny |
Dekoracja | Przycisk, Sashes |
Zawartość Paczki | 1 X Kawałek, 1 X Pas Biodrowy |
Marka | Żaden |
Pakiet | Każdy Kawałek W Jednym Worku Pp |
Kategoria | Kombinezony & Kombinezon Dziecięcy |
Czas Przesyłania | 2016-03-14 |
Szczegół
Kobiecy, elegancki i poważnie pochlebny, ten kombinezon należy do codziennej garderoby. Styling nowoczesny seksowny i zrelaksowany pas, ma przedni dekolt w literę V, elegancki kołnierzyk piaskowy, kieszeń na jedną klatkę piersiową, szerokie ramiączka i boczne kieszenie na spodnie. Ten elegancki kombinezon odznacza się nieskazitelnym wykończeniem i wysoką sylwetką sezonu.
Cechy
• miękki i wygodny z najwyższej jakości tkaniną
• Pokaż elegancki temperament i przyciągający uwagę wygląd
•Hurtowe kombinezonymodnych wzorów w różnych stylach
Tabela Rozmiarów (cm)
Części / Rozmiary |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
|
Popiersie |
Zrelaksować Się |
86 |
91 |
96 |
104 |
112 |
120 |
Rozciągnięty |
94 |
102 |
106 |
112 |
120 |
128 |
|
Talia |
Zrelaksować Się |
68 |
73 |
78 |
85 |
92 |
99 |
Rozciągnięty |
76 |
84 |
88 |
94 |
100 |
107 |
|
Cześć P |
Zrelaksować Się |
96 |
101 |
106 |
114 |
121 |
128 |
Rozciągnięty |
106 |
114 |
118 |
126 |
130 |
137 |
|
Długość |
Z Przodu |
154 |
155 |
156 |
157 |
158 |
159 |
Talia do podłogi |
111 |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
|
Elastyczność |
Średnia Elastyczność |
Uwaga:
1. tam może 1-2 cm odchylenia w różnych rozmiarach, lokalizacjach i odcinku tkanin. Tabela rozmiarów jest tylko w celach informacyjnych; może być niewielka różnica w tym, co otrzymujesz.
2. Istnieją Cztery Rodzaje Elastyczności: Wysoka Elastyczność, Średnia Elastyczność, Niska Elastyczność I Brak Elastyczności.
3. kolor może być jaśniejszy lub ciemniejszy ze względu na inny wyświetlacz komputera.
4. umyć ręcznie w 30-stopniowej wodzie, zawiesić do wyschnięcia w cieniu, zakazać wybielania.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ubrania DamskieTabela Rozmiarów
nasze produkty mają zwykle małe rozmiary, zalecamy zamawianie jednego rozmiaru większego niż normalny, jeśli nie jesteś pewien swojego rozmiaru. nasza odzież została zaprojektowana tak, aby pasowała do kształtu i rozciągała się, aby zawsze wyglądała na bardziej pochlebną. jeśli masz jakieś pytanie dotyczące rozmiaru, skontaktuj się z nami swobodnie.





Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 35,4 \" | 90 | Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24,8 \" | 63 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 41.3" | 105 | Biodra | 36.6" | 93 | Biodra | 35.8" | 91 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | Wysokość | 176 | |||||
Waga | 62KG | Waga | 53KG | Waga | 58KG |



Dzięgiel | Kolęda | KA | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 42.5" | 108 | Popiersie | 38.6" | 96 | Popiersie | 43.4" | 108 | ||
Talia | 34.6" | 88 | Talia | 30.1" | 78 | Talia | 33" | 82 | ||
Biodra | 49.2" | 125 | Biodra | 43.3" | 110 | Biodra | 47.4" | 118 | ||
Wysokość | 168 | Wysokość | 172 | Wysokość | 170 | |||||
Waga | 83KG | Waga | 78KG | Waga | 90KG |



Ania | Juliana | Ania. K | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.5" | 85 | Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 37.8" | 96 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 26" | 66 | ||
Biodra | 35" | 89 | Biodra | 35,8 \" | 91 | Biodra | 41.4" | 105 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | Wysokość | 172 | |||||
Waga | 52KG | Waga | 52KG | Waga | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.6" | 88 | Popiersie | 35.8" | 91 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 27.4" | 62 | Talia | 26.3" | 67 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 37" | 94 | Biodra | 38.2" | 97 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 177 | Wysokość | 174 | Wysokość | 174 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 66KG | Waga | 53KG |



Sandra | Anonimowy | Ania. L | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 34" | 86 | Popiersie | 35.4" | 90 | ||
Talia | 24" | 61 | Talia | 26" | 66 | Talia | 23.6" | 60 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 35" | 89 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 174 | 174 | Wysokość | 174 | Wysokość | 175 | ||||
Waga | 52KG | Waga | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 33.1" | 84 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | Talia | 24.4" | 62 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 34.6" | 88 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 176 | Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 52KG | Waga | 55KG |


Nowy Model Marszu | Lenę | |||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | |
Popiersie | 40.5" | 103 | Popiersie | 33.5" | 85 | |
Talia | 33" | 84 | Talia | 22.8" | 58 | |
Biodra | 42" | 107 | Biodra | 33.5" | 85 | |
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | |||
Waga | 72KG | Waga | 51KG |
-
US$ 43.5ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(33) | Sold(2)
-
US$ 6.7ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(31) | Sold(11)
-
US$ 7.7ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(21)
-
US$ 6.1ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(29) | Sold(3)
-
US$ 43.5ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(42) | Sold(2)
-
US$ 4.7ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(14) | Sold(6)
-
US$ 6.4ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(70) | Sold(127)
-
US$ 6.7ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(8) | Sold(5)