Haft Z Różowym Dekoltem W Jasnoniebieskie Obcisłe Dżinsy
- pozycja nie. : LC78686-4
-
US$ 8.98 - Sprzedano 30 Dni: 47
- Waga Około: 0,49 KG
- Materiał: 85%bawełna +10%poliester+5% Elastan
Styl | Krótki |
Wzór | Solidny |
Typ Rozmiaru | Regularny |
Dekoracja | Przycisk, haft, dziurka, kieszenie, zamek pocztowy |
Zawartość Paczki | 1 X Pant |
Marka | Żaden |
Pakiet | Każdy Kawałek W Jednym Worku Pp |
Kategoria | Dżinsy |
Czas Przesyłania | 2017-11-20 |
Szczegół
Para chudych dżinsów w średnim wieku z przednimi haftowanymi kwiecistymi łatami, zgiętymi kolanami, rozciągliwą dżinsową tkaniną, tylną kieszenią i zapinaną na guziki suwak. podstawowa rzecz do twojej garderoby. te obcisłe dżinsy są lekkie i idealne na cały rok. wyjątkowe, przygnębione detale i wykwintne hafty kwiatowe niewątpliwie utrzymują Twój trend.
Cechy
• Lekkie, średnio-elastyczne jeansy
• delikatne hafty i zdeformowane detale
• idealny do nowoczesnej mody z pledem i obcasami
•chudyjeansy dla kobietsą niezbędne w ponadczasowej modzie
Tabela rozmiarów dżinsów damskich (CM)
Rozmiar |
Talia |
Cześć P |
Długość |
S |
69 |
95 |
95 |
M |
74 |
100 |
96 |
L |
79 |
105 |
97 |
XL |
89 |
115 |
99 |
XXL |
99 |
125 |
100 |
Elastyczność |
Średnia Elastyczność |
Ubrania DamskieTabela Rozmiarów
nasze produkty mają zwykle małe rozmiary, zalecamy zamawianie jednego rozmiaru większego niż normalny, jeśli nie jesteś pewien swojego rozmiaru. nasza odzież została zaprojektowana tak, aby pasowała do kształtu i rozciągała się, aby zawsze wyglądała na bardziej pochlebną. jeśli masz jakieś pytanie dotyczące rozmiaru, skontaktuj się z nami swobodnie.





Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 35,4 \" | 90 | Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24,8 \" | 63 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 41.3" | 105 | Biodra | 36.6" | 93 | Biodra | 35.8" | 91 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | Wysokość | 176 | |||||
Waga | 62KG | Waga | 53KG | Waga | 58KG |



Dzięgiel | Kolęda | KA | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 42.5" | 108 | Popiersie | 38.6" | 96 | Popiersie | 43.4" | 108 | ||
Talia | 34.6" | 88 | Talia | 30.1" | 78 | Talia | 33" | 82 | ||
Biodra | 49.2" | 125 | Biodra | 43.3" | 110 | Biodra | 47.4" | 118 | ||
Wysokość | 168 | Wysokość | 172 | Wysokość | 170 | |||||
Waga | 83KG | Waga | 78KG | Waga | 90KG |



Ania | Juliana | Ania. K | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.5" | 85 | Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 37.8" | 96 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 26" | 66 | ||
Biodra | 35" | 89 | Biodra | 35,8 \" | 91 | Biodra | 41.4" | 105 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | Wysokość | 172 | |||||
Waga | 52KG | Waga | 52KG | Waga | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.6" | 88 | Popiersie | 35.8" | 91 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 27.4" | 62 | Talia | 26.3" | 67 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 37" | 94 | Biodra | 38.2" | 97 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 177 | Wysokość | 174 | Wysokość | 174 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 66KG | Waga | 53KG |



Sandra | Anonimowy | Ania. L | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 34" | 86 | Popiersie | 35.4" | 90 | ||
Talia | 24" | 61 | Talia | 26" | 66 | Talia | 23.6" | 60 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 35" | 89 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 174 | 174 | Wysokość | 174 | Wysokość | 175 | ||||
Waga | 52KG | Waga | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 33.1" | 84 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | Talia | 24.4" | 62 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 34.6" | 88 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 176 | Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 52KG | Waga | 55KG |


Nowy Model Marszu | Lenę | |||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | |
Popiersie | 40.5" | 103 | Popiersie | 33.5" | 85 | |
Talia | 33" | 84 | Talia | 22.8" | 58 | |
Biodra | 42" | 107 | Biodra | 33.5" | 85 | |
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | |||
Waga | 72KG | Waga | 51KG |
-
US$ 8.25ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(145) | Sold(41)
-
US$ 9.2ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(28) | Sold(204)
-
US$ 9.2ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(8) | Sold(6)
-
US$ 10.98ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(18) | Sold(101)
-
US$ 9.2ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(14) | Sold(62)
-
US$ 10.98ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(13) | Sold(19)
-
US$ 10.8ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(8) | Sold(9)
-
US$ 10.8ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(12) | Sold(137)