Polka Dot Print Ruffle Warstwowy Zestaw 2szt Tankini
- Przedmiot Nr. : LC410324
-
US$ 9.9 - 30 days Sold : 442
- Waga Około: 0,52 KG
- Materiał: 82% Nylon + 18% Spandeks
Styl | Uroczy |
Okazja | Lato |
Wzór | Geometryczny |
Dekoracja | Falbany, Pasek Na Ramię |
Zawartość Paczki | 1 X Góra, 1 X Dół |
Marka | Żaden |
Typ Przedmiotu | Stroje kąpielowe |
Podkładka | Z Wyściełanymi |
Kategoria | Tankinis |
Czas Przesyłania | 2018-01-11 |
Szczegół
• modne nadruki i potargane warstwy opisują górę tankini
• regulowane paski spaghetti i wyjmowane gąbki
• Dopasowanie do podstawowego dna pływackiego, elastycznego płaszcza kąpielowego dla kobiet
•Fashion unique design that is well received by women of different ages
• strój kąpielowy damskie tanio hurtowo o świetnym wzornictwie i dobrej jakości
•Cute tankinisdla kobiet o wszystkich kształtach ciała, wyłącznie w rozmiarach strój kąpielowy oferowane wyłącznie
Tabela Rozmiarów Bikini (CM)
Części |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
||||||
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
|
Szerokość Przodu |
72 |
82 |
76 |
86 |
84 |
94 |
90 |
100 |
96 |
106 |
104 |
114 |
Talia |
68 |
78 |
74 |
84 |
82 |
92 |
88 |
98 |
94 |
104 |
102 |
112 |
Statki |
46 |
54 |
48 |
56 |
52 |
60 |
55 |
63 |
58 |
66 |
62 |
70 |
Outseam |
21 |
-- |
22 |
-- |
24 |
-- |
25.52 |
-- |
27 |
-- |
29 |
-- |
Elastyczność |
Wysoka Elastyczność |
Uwaga:
1. tam może 1-2 cm odchylenia w różnych rozmiarach, lokalizacjach i odcinku tkanin. Tabela rozmiarów jest tylko w celach informacyjnych; może być niewielka różnica w tym, co otrzymujesz.
2. istnieją 3 rodzaje elastyczności: wysoka elastyczność (dwustronnie rozciągnięta), średnia elastyczność (jednostronnie rozciągnięta) i nieelastyczna (nie może być rozciągnięta).
3. kolor może być jaśniejszy lub ciemniejszy ze względu na inny wyświetlacz komputera.
4. umyć ręcznie w 30-stopniowej wodzie, zawiesić do wyschnięcia w cieniu, zakazać wybielania.
5. może trochę różnić się od szczegółów i wzoru tego stroju kąpielowego.
Pomiar Pozycji
Proszę Zanotować:
Rzeczywiste kolory tkanin mogą nieznacznie różnić się od kolorów online ze względu na różnice w ustawieniach kolorów ekranu. gdy znasz już wymiary ciała, sprawdź tabelę rozmiarów na stronach produktów, aby uzyskać rzeczywisty pomiar przedmiotu, aby określić, który rozmiar należy kupić. wybierz rozmiar, który najlepiej pasuje do Twojego największego pomiaru (biust, talia lub biodro). Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, zazwyczaj najlepiej jest zamówić większy rozmiar, abyś miał miejsce na poruszanie się, a więc można łatwo wprowadzać zmiany.



Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 35,4 \" | 90 | Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24,8 \" | 63 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 41.3" | 105 | Biodra | 36.6" | 93 | Biodra | 35.8" | 91 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | Wysokość | 176 | |||||
Waga | 62KG | Waga | 53KG | Waga | 58KG |



Dzięgiel | Kolęda | KA | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 42.5" | 108 | Popiersie | 38.6" | 96 | Popiersie | 43.4" | 108 | ||
Talia | 34.6" | 88 | Talia | 30.1" | 78 | Talia | 33" | 82 | ||
Biodra | 49.2" | 125 | Biodra | 43.3" | 110 | Biodra | 47.4" | 118 | ||
Wysokość | 168 | Wysokość | 172 | Wysokość | 170 | |||||
Waga | 83KG | Waga | 78KG | Waga | 90KG |



Ania | Juliana | Ania. K | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.5" | 85 | Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 37.8" | 96 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 26" | 66 | ||
Biodra | 35" | 89 | Biodra | 35,8 \" | 91 | Biodra | 41.4" | 105 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | Wysokość | 172 | |||||
Waga | 52KG | Waga | 52KG | Waga | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.6" | 88 | Popiersie | 35.8" | 91 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 27.4" | 62 | Talia | 26.3" | 67 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 37" | 94 | Biodra | 38.2" | 97 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 177 | Wysokość | 174 | Wysokość | 174 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 66KG | Waga | 53KG |



Sandra | Anonimowy | Ania. L | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 34" | 86 | Popiersie | 35.4" | 90 | ||
Talia | 24" | 61 | Talia | 26" | 66 | Talia | 23.6" | 60 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 35" | 89 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 174 | 174 | Wysokość | 174 | Wysokość | 175 | ||||
Waga | 52KG | Waga | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 33.1" | 84 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | Talia | 24.4" | 62 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 34.6" | 88 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 176 | Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 52KG | Waga | 55KG |


Nowy Model Marszu | Lenę | |||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | |
Popiersie | 40.5" | 103 | Popiersie | 33.5" | 85 | |
Talia | 33" | 84 | Talia | 22.8" | 58 | |
Biodra | 42" | 107 | Biodra | 33.5" | 85 | |
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | |||
Waga | 72KG | Waga | 51KG |
-
US$ 4.98ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(61) | Sold(1)
-
US$ 4.98ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(22) | Sold(3)
-
US$ 6.98ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(16) | Sold(8)
-
US$ 7.98ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(7) | Sold(9)
-
US$ 5.8ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(23) | Sold(27)
-
US$ 3.98ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(9) | Sold(80)
-
US$ 7.98ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(11) | Sold(70)
-
US$ 8.98ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(12) | Sold(2739)