Pomarańczowy, Ręcznie Robiony Na Szydełku Neoprenowy Tankini
- Przedmiot Nr. : LC41905-14
-
US$ 0.99 - Waga Około: 0,16 KG
- Materiał: Poliester + Spandeks
Styl | Krótkie, Słodkie, Seksowne |
Okazja | Letnia Plaża |
Wzór | Blok Koloru |
Dekoracja | Sznurowanie |
Zawartość Paczki | 1 X Góra, 1 X Dół |
Marka | Żaden |
Typ Przedmiotu | Stroje kąpielowe |
Podkładka | Brak Wyściełanych |
Wsparcie | Brak Stali |
Kategoria | Wielka Wyprzedaż |
Czas Przesyłania | 2016-06-13 |
Szczegół
ten jasny kostium kąpielowy z kapturem jest inspirowany sztuką cyganerii ze swojej pięknej kolekcji wiosenno-letniej najnowszej mody. został profesjonalnie wykonany z neoprenu rzeźbiącego figurę, podkreślony zabawnymi krojami i kontrastowym ręcznie robionym szydełkiem. samoprzylepne halterneck i tył, element ślizga się łatwo, zapewniając gładkie i wygodne dopasowanie.
Cechy
• Idealny na aktywne dni na piasku i morzu niż tradycyjne kombinezony
• bajeczna kombinacja ręcznie robionych szydełek, gumek i tkaniny
• dostępne są różne rozmiary i koloryhurtownia Tankini strój kąpielowyW kochanym kochanku
• wykonany z neoprenu, który może powodować lekkie przykre zapachy po otwarciu opakowania
• może być niewielka różnica w kolorze i szczegółowości dla różnych partii pracy ręcznej
Części |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
|||||
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
|
Szerokość Przodu |
78 |
Nastawny |
82 |
Nastawny |
86 |
Nastawny |
90 |
Nastawny |
94 |
Nastawny |
Pod Popiersiem Popiersia |
66 |
Nastawny |
70 |
Nastawny |
74 |
Nastawny |
78 |
Nastawny |
82 |
Nastawny |
Talia |
68 |
78 |
72 |
82 |
76 |
86 |
80 |
90 |
84 |
94 |
Statki |
56 |
70 |
60 |
74 |
64 |
78 |
68 |
82 |
72 |
86 |
Outseam |
25 |
26 |
26 |
27 |
27 |
28 |
28 |
29 |
29 |
30 |
Elastyczność |
Wysoka Elastyczność |
Uwaga:
1. Może Być 1
2. istnieją 3 rodzaje elastyczności: wysoka elastyczność (dwustronnie rozciągnięta), średnia elastyczność (jednostronnie rozciągnięta) i nieelastyczna (nie może być rozciągnięta).
3. kolor może być jaśniejszy lub ciemniejszy ze względu na inny wyświetlacz komputera.
4. umyć ręcznie w 30-stopniowej wodzie, zawiesić do wyschnięcia w cieniu, zakazać wybielania.
5. może trochę różnić się od szczegółów i wzoru tego stroju kąpielowego.
Pomiar Pozycji
Proszę Zanotować:
Rzeczywiste kolory tkanin mogą nieznacznie różnić się od kolorów online ze względu na różnice w ustawieniach kolorów ekranu. gdy znasz już wymiary ciała, sprawdź tabelę rozmiarów na stronach produktów, aby uzyskać rzeczywisty pomiar przedmiotu, aby określić, który rozmiar należy kupić. wybierz rozmiar, który najlepiej pasuje do Twojego największego pomiaru (biust, talia lub biodro). Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, zazwyczaj najlepiej jest zamówić większy rozmiar, abyś miał miejsce na poruszanie się, a więc można łatwo wprowadzać zmiany.



Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 35,4 \" | 90 | Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24,8 \" | 63 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 41.3" | 105 | Biodra | 36.6" | 93 | Biodra | 35.8" | 91 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | Wysokość | 176 | |||||
Waga | 62KG | Waga | 53KG | Waga | 58KG |



Dzięgiel | Kolęda | KA | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 42.5" | 108 | Popiersie | 38.6" | 96 | Popiersie | 43.4" | 108 | ||
Talia | 34.6" | 88 | Talia | 30.1" | 78 | Talia | 33" | 82 | ||
Biodra | 49.2" | 125 | Biodra | 43.3" | 110 | Biodra | 47.4" | 118 | ||
Wysokość | 168 | Wysokość | 172 | Wysokość | 170 | |||||
Waga | 83KG | Waga | 78KG | Waga | 90KG |



Ania | Juliana | Ania. K | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.5" | 85 | Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 37.8" | 96 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 26" | 66 | ||
Biodra | 35" | 89 | Biodra | 35,8 \" | 91 | Biodra | 41.4" | 105 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | Wysokość | 172 | |||||
Waga | 52KG | Waga | 52KG | Waga | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.6" | 88 | Popiersie | 35.8" | 91 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 27.4" | 62 | Talia | 26.3" | 67 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 37" | 94 | Biodra | 38.2" | 97 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 177 | Wysokość | 174 | Wysokość | 174 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 66KG | Waga | 53KG |



Sandra | Anonimowy | Ania. L | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 34" | 86 | Popiersie | 35.4" | 90 | ||
Talia | 24" | 61 | Talia | 26" | 66 | Talia | 23.6" | 60 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 35" | 89 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 174 | 174 | Wysokość | 174 | Wysokość | 175 | ||||
Waga | 52KG | Waga | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 33.1" | 84 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | Talia | 24.4" | 62 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 34.6" | 88 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 176 | Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 52KG | Waga | 55KG |


Nowy Model Marszu | Lenę | |||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | |
Popiersie | 40.5" | 103 | Popiersie | 33.5" | 85 | |
Talia | 33" | 84 | Talia | 22.8" | 58 | |
Biodra | 42" | 107 | Biodra | 33.5" | 85 | |
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | |||
Waga | 72KG | Waga | 51KG |
-
US$ 0.99ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(48) | Sold(15)
-
US$ 0.99ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(64) | Sold(39)
-
US$ 0.99ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(16) | Sold(33)
-
US$ 0.99ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(18) | Sold(32)
-
US$ 0.99ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(14) | Sold(14)
-
US$ 0.99ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(3)
-
US$ 0.99ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(1)
-
US$ 0.99ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(1)