Wiele Błękitny Leaf Drukuj Swimdress Tankini i szorty
- przedmiot nr. : LC410269-5
-
US$ 7.98 - 30 days Sold : 19
- Waga Około: 0,41 KG
- Materiał: 82% Polyester + 18% Spandex
Styl | Seksowny |
Okazja | Letnia Plaża |
Wzór | Wydrukować |
Dekoracja | Ruched |
Zawartość Paczki | 1 X Góra, 1 X Dół |
Marka | Żaden |
Typ Przedmiotu | Stroje kąpielowe |
Podkładka | Z Wyściełanymi |
Wsparcie | Brak Stali |
Kategoria | Tankinis |
Czas Przesyłania | 2017-07-07 |
Szczegół
Wszechstronność i bez skazy styl przychodzą wraz z nowym przyjazdem Drukuj Swimdress Tankini i szorty. Regulowane grubości ramion, wyściełane nie-przewodowy-w biustonosz. Elegancki wzór nadruku, aby uzyskać pochlebne i odchudzające spojrzenie. Dopasowywanie bokserów w kolorze pojedynczym, prosty projekt, ale dość wygodne do noszenia.
Cechy
• Tummy kontroluje tankini w szarym sylwetce
• pasujące do dolnej części stroju kąpielowego o wysokim talii
• elastyczne i szybko schnące tkaniny zapewniają wygodne dopasowanie
•modastrój kąpielowy tankinicieszyć się świetną zabawą w basenie
Części |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
||||||
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
|
Szerokość Przodu |
72 |
80 |
76 |
84 |
84 |
92 |
90 |
98 |
96 |
104 |
104 |
112 |
Talia |
70 |
78 |
74 |
82 |
82 |
90 |
88 |
96 |
94 |
102 |
102 |
110 |
Statki |
46 |
54 |
48 |
56 |
52 |
60 |
54 |
62 |
58 |
66 |
60 |
68 |
Outseam |
24 |
- |
25 |
- |
27 |
- |
29 |
- |
32 |
- |
33 |
- |
Elastyczność |
Wysoka Elastyczność |
Uwaga:
1. Może Być 1
2. istnieją 3 rodzaje elastyczności: wysoka elastyczność (dwustronnie rozciągnięta), średnia elastyczność (jednostronnie rozciągnięta) i nieelastyczna (nie może być rozciągnięta).
3. kolor może być jaśniejszy lub ciemniejszy ze względu na inny wyświetlacz komputera.
4. umyć ręcznie w 30-stopniowej wodzie, zawiesić do wyschnięcia w cieniu, zakazać wybielania.
5. może trochę różnić się od szczegółów i wzoru tego stroju kąpielowego.
Pomiar Pozycji
Proszę Zanotować:
Rzeczywiste kolory tkanin mogą nieznacznie różnić się od kolorów online ze względu na różnice w ustawieniach kolorów ekranu. gdy znasz już wymiary ciała, sprawdź tabelę rozmiarów na stronach produktów, aby uzyskać rzeczywisty pomiar przedmiotu, aby określić, który rozmiar należy kupić. wybierz rozmiar, który najlepiej pasuje do Twojego największego pomiaru (biust, talia lub biodro). Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, zazwyczaj najlepiej jest zamówić większy rozmiar, abyś miał miejsce na poruszanie się, a więc można łatwo wprowadzać zmiany.



Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 35,4 \" | 90 | Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24,8 \" | 63 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 41.3" | 105 | Biodra | 36.6" | 93 | Biodra | 35.8" | 91 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | Wysokość | 176 | |||||
Waga | 62KG | Waga | 53KG | Waga | 58KG |



Dzięgiel | Kolęda | KA | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 42.5" | 108 | Popiersie | 38.6" | 96 | Popiersie | 43.4" | 108 | ||
Talia | 34.6" | 88 | Talia | 30.1" | 78 | Talia | 33" | 82 | ||
Biodra | 49.2" | 125 | Biodra | 43.3" | 110 | Biodra | 47.4" | 118 | ||
Wysokość | 168 | Wysokość | 172 | Wysokość | 170 | |||||
Waga | 83KG | Waga | 78KG | Waga | 90KG |



Ania | Juliana | Ania. K | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.5" | 85 | Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 37.8" | 96 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 26" | 66 | ||
Biodra | 35" | 89 | Biodra | 35,8 \" | 91 | Biodra | 41.4" | 105 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | Wysokość | 172 | |||||
Waga | 52KG | Waga | 52KG | Waga | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.6" | 88 | Popiersie | 35.8" | 91 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 27.4" | 62 | Talia | 26.3" | 67 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 37" | 94 | Biodra | 38.2" | 97 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 177 | Wysokość | 174 | Wysokość | 174 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 66KG | Waga | 53KG |



Sandra | Anonimowy | Ania. L | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 34" | 86 | Popiersie | 35.4" | 90 | ||
Talia | 24" | 61 | Talia | 26" | 66 | Talia | 23.6" | 60 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 35" | 89 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 174 | 174 | Wysokość | 174 | Wysokość | 175 | ||||
Waga | 52KG | Waga | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 33.1" | 84 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | Talia | 24.4" | 62 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 34.6" | 88 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 176 | Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 52KG | Waga | 55KG |


Nowy Model Marszu | Lenę | |||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | |
Popiersie | 40.5" | 103 | Popiersie | 33.5" | 85 | |
Talia | 33" | 84 | Talia | 22.8" | 58 | |
Biodra | 42" | 107 | Biodra | 33.5" | 85 | |
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | |||
Waga | 72KG | Waga | 51KG |
-
US$ 7.98ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(23) | Sold(1157)
-
US$ 6.5ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(14) | Sold(206)
-
US$ 5.98ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(16) | Sold(104)
-
US$ 5.5ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(12)
-
US$ 9.9ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(11) | Sold(603)
-
US$ 5.98ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(10) | Sold(94)
-
US$ 7.98ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(10) | Sold(73)
-
US$ 8.98ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(8) | Sold(1738)
Najbardziej Pomocne Opinie Klientów