Zielone, Kontrastowe Paski Bluza Z Kapturem
- Przedmiot Nr. : LC250513-9
-
US$ 5.9 - Sprzedano 30 Dni: 59
- Waga Około: 0,38 KG
- Materiał: Poliester + Spandeks
Styl | Krótki |
Okazja | Wiosna & Jesień Zima |
Wzór | Paski, Blok Koloru |
Dekolt | O-neck |
Długość Rękawa | Pełny Rękaw |
Typ Rozmiaru | Regularny |
Zawartość Paczki | 1 X U Góry |
Marka | Żaden |
Pakiet | Każdy Kawałek W Jednym Worku Pp |
Kategoria | Bluzy & Bluzy |
Czas Przesyłania | 2017-12-08 |
Szczegół
Ten pulower jest idealny, gdy pragniesz wygodnego, eleganckiego wyglądu, który nadal pokazuje Twoje niesamowite poczucie stylu. Kontrastujące paski panelu przedniego sprawiają, że jest to natychmiast ulubiony! Jest idealny do całorocznego zużycia, a miękkość jest poważnie niedopasowana! Sparował je ze zmartwionymi chustecznymi dżinsami i podeszwą buty na buty dla casual-cool zespołu.
Cechy
• Idealny na wiosnę i jesienią, jak również późnych letnich nocy
• Tanie szlafroki damskie w różnych trendach
• zachowaj w sobie modę i wygodę
•damskie bluzygorąca sprzedaż z ważnych powodów
Tabela Rozmiarów (cm)
Rozmiar |
Popiersie |
Talia |
Długość |
||
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
|
S |
92 |
98 |
86 |
92 |
66 |
M |
98 |
104 |
92 |
98 |
68 |
L |
104 |
112 |
98 |
101 |
70 |
XL |
114 |
122 |
108 |
114 |
73 |
XXL |
126 |
132 |
118 |
124 |
75 |
Elastyczność |
Średnia Elastyczność |
Uwaga:
1. tam może 1-2 cm odchylenia w różnych rozmiarach, lokalizacjach i odcinku tkanin. Tabela rozmiarów jest tylko w celach informacyjnych, może być niewielka różnica w tym, co otrzymujesz.
2. istnieją 3 rodzaje elastyczności: wysoka elastyczność (dwustronnie rozciągnięta), średnia elastyczność (jednostronnie rozciągnięta) i nieelastyczna (nie może być rozciągnięta).
3. kolor może być jaśniejszy lub ciemniejszy ze względu na inny wyświetlacz komputera.
4. umyć ręcznie w 30-stopniowej wodzie, zawiesić do wyschnięcia w cieniu, zakazać wybielania.
5. może istnieje niewielka różnica w szczegółach i wzorze tej sukienki.
Ubrania DamskieTabela Rozmiarów
nasze produkty mają zwykle małe rozmiary, zalecamy zamawianie jednego rozmiaru większego niż normalny, jeśli nie jesteś pewien swojego rozmiaru. nasza odzież została zaprojektowana tak, aby pasowała do kształtu i rozciągała się, aby zawsze wyglądała na bardziej pochlebną. jeśli masz jakieś pytanie dotyczące rozmiaru, skontaktuj się z nami swobodnie.





Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 35,4 \" | 90 | Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24,8 \" | 63 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 41.3" | 105 | Biodra | 36.6" | 93 | Biodra | 35.8" | 91 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | Wysokość | 176 | |||||
Waga | 62KG | Waga | 53KG | Waga | 58KG |



Dzięgiel | Kolęda | KA | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 42.5" | 108 | Popiersie | 38.6" | 96 | Popiersie | 43.4" | 108 | ||
Talia | 34.6" | 88 | Talia | 30.1" | 78 | Talia | 33" | 82 | ||
Biodra | 49.2" | 125 | Biodra | 43.3" | 110 | Biodra | 47.4" | 118 | ||
Wysokość | 168 | Wysokość | 172 | Wysokość | 170 | |||||
Waga | 83KG | Waga | 78KG | Waga | 90KG |



Ania | Juliana | Ania. K | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.5" | 85 | Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 37.8" | 96 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 26" | 66 | ||
Biodra | 35" | 89 | Biodra | 35,8 \" | 91 | Biodra | 41.4" | 105 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | Wysokość | 172 | |||||
Waga | 52KG | Waga | 52KG | Waga | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.6" | 88 | Popiersie | 35.8" | 91 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 27.4" | 62 | Talia | 26.3" | 67 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 37" | 94 | Biodra | 38.2" | 97 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 177 | Wysokość | 174 | Wysokość | 174 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 66KG | Waga | 53KG |



Sandra | Anonimowy | Ania. L | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 34" | 86 | Popiersie | 35.4" | 90 | ||
Talia | 24" | 61 | Talia | 26" | 66 | Talia | 23.6" | 60 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 35" | 89 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 174 | 174 | Wysokość | 174 | Wysokość | 175 | ||||
Waga | 52KG | Waga | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 33.1" | 84 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | Talia | 24.4" | 62 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 34.6" | 88 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 176 | Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 52KG | Waga | 55KG |


Nowy Model Marszu | Lenę | |||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | |
Popiersie | 40.5" | 103 | Popiersie | 33.5" | 85 | |
Talia | 33" | 84 | Talia | 22.8" | 58 | |
Biodra | 42" | 107 | Biodra | 33.5" | 85 | |
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | |||
Waga | 72KG | Waga | 51KG |
-
50US$ 7.3 US$ 3.65ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(42) | Sold(7)
-
US$ 8.8ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(12) | Sold(10)
-
US$ 7.98ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(20) | Sold(3)
-
US$ 7.98ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(15) | Sold(6)
-
US$ 6.9ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(9) | Sold(3)
-
US$ 9.2ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(6) | Sold(1)
-
US$ 5.9ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(8) | Sold(74)
-
US$ 7.98ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(10) | Sold(4)