Niebieski Top Na Szydełku Z Neoprenowym Dnem
- przedmiot nr. : LC41938-5
-
US$ 0.99 - Sprzedano 30 Dni: 43
- Waga O: 0,15 KG
- Materiał: Poliester + Spandeks
Styl | Krótkie, Słodkie, Seksowne |
Okazja | Letnia Plaża |
Wzór | Blok Koloru |
Dekoracja | Sznurowanie, Strappy |
Zawartość Paczki | 1 X Góra, 1 X Dół |
Marka | Żaden |
Typ Przedmiotu | Stroje kąpielowe |
Kategoria | Wielka Wyprzedaż |
Czas Przesyłania | 2016-06-22 |
Szczegół
Ten nowy kostium kąpielowy bikini pochodzi z królowej mieszanki i dopasowania. Bambusowa ozdobna czapka z ręcznie wykonanym ozdobnym wzorem-zapinane paski i zabezpieczone tylne struny, które niewątpliwie dodają dodatkową dawkę kobiecego detalu. Pasujące do pływania dno wykonane z rysunku-rzeźbienie neoprenu, akcentowane przez zabawne multi-kolorowe strony-szydełkowane wykończenia. Wolne od zapięć, łatwo na gładkie i wygodne dopasowanie.
Cechy
• uzyskaj elegancki i elegancki wyglądwyprzedaż bikini
• żywe wzory i kolory dostępne do wyboru
• nie tylko wysoka jakość, ale także najniższe i najbardziej konkurencyjne ceny
•wyprzedaż bikini stroje kąpielowe here ensure you sexy comfortable experience
Tabela Rozmiarów (cm)
Części |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
|||||
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
|
Pod Popiersiem Popiersia |
66 |
Nastawny |
74 |
Nastawny |
82 |
Nastawny |
88 |
Nastawny |
92 |
Adjusta |
Talia |
68 |
78 |
72 |
80 |
76 |
84 |
80 |
88 |
84 |
92 |
Statki |
50 |
62 |
54 |
64 |
58 |
70 |
62 |
74 |
66 |
78 |
Outseam |
23 |
24 |
24 |
25 |
25 |
26 |
26 |
27 |
27 |
28 |
Elastyczność |
Wysoka Elastyczność |
Uwaga:
1. Może Być 1
2. istnieją 3 rodzaje elastyczności: wysoka elastyczność (dwustronnie rozciągnięta), średnia elastyczność (jednostronnie rozciągnięta) i nieelastyczna (nie może być rozciągnięta).
3. kolor może być jaśniejszy lub ciemniejszy ze względu na inny wyświetlacz komputera.
4. umyć ręcznie w 30-stopniowej wodzie, zawiesić do wyschnięcia w cieniu, zakazać wybielania.
5. być może istnieje niewielka różnica w szczegółach i wzorze tych ubrań.
Pomiar Pozycji
Proszę Zanotować:
Rzeczywiste kolory tkanin mogą nieznacznie różnić się od kolorów online ze względu na różnice w ustawieniach kolorów ekranu. gdy znasz już wymiary ciała, sprawdź tabelę rozmiarów na stronach produktów, aby uzyskać rzeczywisty pomiar przedmiotu, aby określić, który rozmiar należy kupić. wybierz rozmiar, który najlepiej pasuje do Twojego największego pomiaru (biust, talia lub biodro). Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, zazwyczaj najlepiej jest zamówić większy rozmiar, abyś miał miejsce na poruszanie się, a więc można łatwo wprowadzać zmiany.



Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 35,4 \" | 90 | Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24,8 \" | 63 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 41.3" | 105 | Biodra | 36.6" | 93 | Biodra | 35.8" | 91 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | Wysokość | 176 | |||||
Waga | 62KG | Waga | 53KG | Waga | 58KG |



Dzięgiel | Kolęda | KA | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 42.5" | 108 | Popiersie | 38.6" | 96 | Popiersie | 43.4" | 108 | ||
Talia | 34.6" | 88 | Talia | 30.1" | 78 | Talia | 33" | 82 | ||
Biodra | 49.2" | 125 | Biodra | 43.3" | 110 | Biodra | 47.4" | 118 | ||
Wysokość | 168 | Wysokość | 172 | Wysokość | 170 | |||||
Waga | 83KG | Waga | 78KG | Waga | 90KG |



Ania | Juliana | Ania. K | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.5" | 85 | Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 37.8" | 96 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 26" | 66 | ||
Biodra | 35" | 89 | Biodra | 35,8 \" | 91 | Biodra | 41.4" | 105 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | Wysokość | 172 | |||||
Waga | 52KG | Waga | 52KG | Waga | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.6" | 88 | Popiersie | 35.8" | 91 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 27.4" | 62 | Talia | 26.3" | 67 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 37" | 94 | Biodra | 38.2" | 97 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 177 | Wysokość | 174 | Wysokość | 174 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 66KG | Waga | 53KG |



Sandra | Anonimowy | Ania. L | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 34" | 86 | Popiersie | 35.4" | 90 | ||
Talia | 24" | 61 | Talia | 26" | 66 | Talia | 23.6" | 60 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 35" | 89 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 174 | 174 | Wysokość | 174 | Wysokość | 175 | ||||
Waga | 52KG | Waga | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 33.1" | 84 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | Talia | 24.4" | 62 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 34.6" | 88 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 176 | Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 52KG | Waga | 55KG |


Nowy Model Marszu | Lenę | |||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | |
Popiersie | 40.5" | 103 | Popiersie | 33.5" | 85 | |
Talia | 33" | 84 | Talia | 22.8" | 58 | |
Biodra | 42" | 107 | Biodra | 33.5" | 85 | |
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | |||
Waga | 72KG | Waga | 51KG |
-
US$ 0.99ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(74) | Sold(24)
-
US$ 0.99ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(96) | Sold(19)
-
US$ 0.99ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(62) | Sold(13)
-
US$ 0.99ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(28) | Sold(6)
-
US$ 0.99ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(33) | Sold(28)
-
US$ 0.99ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(11) | Sold(6)
-
US$ 0.99ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(1)
-
US$ 0.99ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(1)