Błękitna sukienka na szaleńców
- Item No. : LC61346-5
-
US$ 6.4 - Sprzedano 30 Dni: 879
- Waga Około: 0,53 KG
- Materiał: 95% Poliester + 5% Spandex
Styl | Słodki, Klubowy |
Okazja | Klub Nocny |
Wzór | Solidny |
Dekolt | Ukośna Szyja |
Długość Rękawa | Krótki Rękaw |
Długość Sukienki | Do Kolan |
Typ Rozmiaru | Regularny |
Zawartość Paczki | 1 X Sukienka |
Marka | Żaden |
Pakiet | Każdy Kawałek W Jednym Worku Pp |
Typ Przedmiotu | Sukienki |
Specjalne Zastosowanie | Etap & Zużycie Taneczne |
Postacie | Wysoki Niski |
Kategoria | Sukienki Skejte |
Czas Przesyłania | 2016-12-16 |
Szczegół
suknie na ramiączkach to wściekłość w tym sezonie! pokaż swoją niesamowitą modę dzięki tej sukience, która ma elastyczny ściągacz na dekolcie na ramieniu, krótki rękaw, dopasowany gorset i super śliczną spódniczkę do jazdy na deskorolce z niskim progiem. bordowy wszystkie wściekłość skater sukienka jest wspaniała elegancka dla Ciebie następnej działalności społecznej.
Cechy
• Idź z sukienką do dopasowania i rozbłysku, jeśli nie wiesz, który styl sukienki kupić
• dobrze wyglądaj na każdej sylwetce dzięki wąskiej talii, dopasowanemu gorsetowi i super ślicznej rozkloszowanej spódnicy
•HurtSwing sukienkapozostać na modnym i stylowym wyglądzie
• w sukience z koronki, sukience z kwiatów i sukience z lat 50. online
Tabela Rozmiarów (cm)
Części / Rozmiary |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
|
Popiersie |
Zrelaksować Się |
84 |
89 |
94 |
102 |
110 |
Rozciągnięty |
90 |
95 |
100 |
108 |
116 |
|
Talia |
Zrelaksować Się |
66 |
71 |
76 |
84 |
92 |
Rozciągnięty |
72 |
77 |
82 |
90 |
98 |
|
Cześć P |
Zrelaksować Się |
125 |
130 |
135 |
142 |
149 |
Rozciągnięty |
131 |
136 |
141 |
148 |
156 |
|
Długość |
Z Przodu |
70 |
72 |
74 |
76 |
78 |
Plecy |
93 |
95 |
97 |
99 |
101 |
|
Elastyczność |
Średnia Elastyczność |
Uwaga:
1. Może Być 1
2. Istnieją Cztery Rodzaje Elastyczności: Wysoka Elastyczność, Średnia Elastyczność, Niska Elastyczność I Brak Elastyczności.
3. kolor może być jaśniejszy lub ciemniejszy ze względu na inny wyświetlacz komputera.
4. umyć ręcznie w 30-stopniowej wodzie, zawiesić do wyschnięcia w cieniu, zakazać wybielania.
5. może istnieje niewielka różnica w szczegółach i wzorze tej sukienki.
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Rozmiar Sukienki
nasza sukienka ma być dopasowana i rozciąga się, aby zawsze wyglądać jak najbardziej schludnie. jeśli masz jakieś pytanie dotyczące rozmiaru, skontaktuj się z nami swobodnie.


![]() |
LC61346-1 : | ![]() |
![]() |
LC61346-103 : | ![]() |
![]() |
LC61346-2 : | ![]() |
![]() |
LC61346-3 : | ![]() |
![]() |
LC61346-5: | ![]() |
![]() |
LC61346-6 : | ![]() |
![]() |
LC61346-7: | ![]() |
![]() |
LC61346-8 : | ![]() |
![]() |
LC61346-9 : | ![]() |



Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 35,4 \" | 90 | Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24,8 \" | 63 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 41.3" | 105 | Biodra | 36.6" | 93 | Biodra | 35.8" | 91 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | Wysokość | 176 | |||||
Waga | 62KG | Waga | 53KG | Waga | 58KG |



Dzięgiel | Kolęda | KA | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 42.5" | 108 | Popiersie | 38.6" | 96 | Popiersie | 43.4" | 108 | ||
Talia | 34.6" | 88 | Talia | 30.1" | 78 | Talia | 33" | 82 | ||
Biodra | 49.2" | 125 | Biodra | 43.3" | 110 | Biodra | 47.4" | 118 | ||
Wysokość | 168 | Wysokość | 172 | Wysokość | 170 | |||||
Waga | 83KG | Waga | 78KG | Waga | 90KG |



Ania | Juliana | Ania. K | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.5" | 85 | Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 37.8" | 96 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 26" | 66 | ||
Biodra | 35" | 89 | Biodra | 35,8 \" | 91 | Biodra | 41.4" | 105 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | Wysokość | 172 | |||||
Waga | 52KG | Waga | 52KG | Waga | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.6" | 88 | Popiersie | 35.8" | 91 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 27.4" | 62 | Talia | 26.3" | 67 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 37" | 94 | Biodra | 38.2" | 97 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 177 | Wysokość | 174 | Wysokość | 174 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 66KG | Waga | 53KG |



Sandra | Anonimowy | Ania. L | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 34" | 86 | Popiersie | 35.4" | 90 | ||
Talia | 24" | 61 | Talia | 26" | 66 | Talia | 23.6" | 60 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 35" | 89 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 174 | 174 | Wysokość | 174 | Wysokość | 175 | ||||
Waga | 52KG | Waga | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 33.1" | 84 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | Talia | 24.4" | 62 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 34.6" | 88 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 176 | Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 52KG | Waga | 55KG |


Nowy Model Marszu | Lenę | |||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | |
Popiersie | 40.5" | 103 | Popiersie | 33.5" | 85 | |
Talia | 33" | 84 | Talia | 22.8" | 58 | |
Biodra | 42" | 107 | Biodra | 33.5" | 85 | |
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | |||
Waga | 72KG | Waga | 51KG |
-
US$ 4.8ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(19) | Sold(2)
-
US$ 8.98ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(28) | Sold(24)
-
US$ 8.98ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(21) | Sold(181)
-
US$ 7.4ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(15) | Sold(199)
-
US$ 7.4ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(15) | Sold(79)
-
US$ 7.8ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(23) | Sold(343)
-
US$ 8.8ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(7) | Sold(7)
-
US$ 6.4ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(15) | Sold(20)