Czarna Ukochana Peek-a-boo Zapiekanka Koronkowa Babydoll
- Item No. : LC31018-2
-
US$ 4.3 - 30 days Sold : 25
- Weight About: 0.13 KG
- Materiał: 95% Poliester + 5% Spandex
Styl | Krótkie, Słodkie, Seksowne |
Okazja | Pora Snu |
Wzór | Solidne, Patchwork |
Dekolt | Hamak |
Typ Rozmiaru | Regularny |
Dekoracja | Button, Lace |
Zawartość Paczki | 1 X Sukienka, 1 X Stringi |
Marka | Żaden |
Pakiet | Każdy Kawałek W Jednym Worku Pp |
Specjalne Zastosowanie | Odzież egzotyczna |
Kategoria | Babydoll & Koszula |
Czas Przesyłania | 2016-10-06 |
Szczegół
To magiczne, aby złamać lodową relację i sprawić, że dwa stają się nierozdzielne. 2 PC. Mesh i marszczony koronkowy babydoll rozcięta z peek-a-boo wiążą filiżanki, regulowane paski, szpilka szpilki i tylny dziurka z hakiem i zamknięciem oka. Zawiera koronki falistej i siatkowej o przedniej łuk.
Cechy
• W tym dzieciece widnieje porcelanowa skóra i seksowne krzywe
•wyprzedaż sexy babydollaby sprzyjać Twoim doświadczeniom miłosnym
•Most sexy babydoll lingerie are sheer and also lightweight
• Hurtowa bielizna sexy w celu poprawy jakości naszego życia miłosnego
Tabela Rozmiarów (cm)
Rozmiar/ |
Popiersie |
Talia |
Cześć P |
Długość |
|||
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
popiersie do podłogi |
|
S |
80 |
90 |
86 |
96 |
110 |
120 |
62 |
M |
84 |
94 |
90 |
100 |
120 |
130 |
64 |
L |
88 |
98 |
94 |
104 |
130 |
140 |
66 |
Elastyczność |
Wysoka Elastyczność |
Uwaga:
1. Może Być 1
2. istnieją 3 rodzaje elastyczności: wysoka elastyczność (dwustronnie rozciągnięta), średnia elastyczność (jednostronnie rozciągnięta) i nieelastyczna (nie może być rozciągnięta).
3. kolor może być jaśniejszy lub ciemniejszy ze względu na inny wyświetlacz komputera.
4. umyć ręcznie w 30-stopniowej wodzie, zawiesić do wyschnięcia w cieniu, zakazać wybielania.
Większość naszych sexy bielizna są w jednym rozmiarze pasuje najbardziej. Korzystamy z wysokiej jakości materiału, który można łatwo rozciągnąć.





Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 35,4 \" | 90 | Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24,8 \" | 63 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 41.3" | 105 | Biodra | 36.6" | 93 | Biodra | 35.8" | 91 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | Wysokość | 176 | |||||
Waga | 62KG | Waga | 53KG | Waga | 58KG |



Dzięgiel | Kolęda | KA | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 42.5" | 108 | Popiersie | 38.6" | 96 | Popiersie | 43.4" | 108 | ||
Talia | 34.6" | 88 | Talia | 30.1" | 78 | Talia | 33" | 82 | ||
Biodra | 49.2" | 125 | Biodra | 43.3" | 110 | Biodra | 47.4" | 118 | ||
Wysokość | 168 | Wysokość | 172 | Wysokość | 170 | |||||
Waga | 83KG | Waga | 78KG | Waga | 90KG |



Ania | Juliana | Ania. K | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.5" | 85 | Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 37.8" | 96 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 26" | 66 | ||
Biodra | 35" | 89 | Biodra | 35,8 \" | 91 | Biodra | 41.4" | 105 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | Wysokość | 172 | |||||
Waga | 52KG | Waga | 52KG | Waga | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.6" | 88 | Popiersie | 35.8" | 91 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 27.4" | 62 | Talia | 26.3" | 67 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 37" | 94 | Biodra | 38.2" | 97 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 177 | Wysokość | 174 | Wysokość | 174 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 66KG | Waga | 53KG |



Sandra | Anonimowy | Ania. L | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 34" | 86 | Popiersie | 35.4" | 90 | ||
Talia | 24" | 61 | Talia | 26" | 66 | Talia | 23.6" | 60 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 35" | 89 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 174 | 174 | Wysokość | 174 | Wysokość | 175 | ||||
Waga | 52KG | Waga | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 33.1" | 84 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | Talia | 24.4" | 62 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 34.6" | 88 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 176 | Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 52KG | Waga | 55KG |


Nowy Model Marszu | Lenę | |||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | |
Popiersie | 40.5" | 103 | Popiersie | 33.5" | 85 | |
Talia | 33" | 84 | Talia | 22.8" | 58 | |
Biodra | 42" | 107 | Biodra | 33.5" | 85 | |
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | |||
Waga | 72KG | Waga | 51KG |
-
US$ 2.5ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(52) | Sold(26)
-
US$ 2.7ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(44) | Sold(16)
-
US$ 4.7ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(24) | Sold(9)
-
US$ 4.3ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(26) | Sold(1)
-
US$ 5.7ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(31) | Sold(46)
-
US$ 2.89ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(4) | Sold(35)
-
US$ 4.4ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(13) | Sold(22)
-
US$ 6.6ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(4) | Sold(23)