Czarny Dekolt W Kratkę Z Dekoltem W Szpic
- przedmiot nr. : LC250237-2
-
US$ 4.4 - 30 days Sold : 2621
- Waga O: 0,18 KG
- Materiał: 95% Poliester + 5% Spandex
Styl | Krótkie, Klubowe, Seksowne |
Okazja | Klub Nocny, Lato |
Wzór | Solidny |
Dekolt | W Serek |
Długość Rękawa | Bez Rękawów |
Typ Rozmiaru | Regularny |
Dekoracja | Strappy |
Zawartość Paczki | 1 X U Góry |
Marka | Żaden |
Pakiet | Każdy Kawałek W Jednym Worku Pp |
Kategoria | Kamizelki & Kamizelki |
Czas Przesyłania | 2017-07-09 |
Szczegół
niezbędny top bez rękawów dla pań! uwielbiamy ten prosty element warstwowy w luźnej, swobodnej sylwetce! zawsze super miękka i wygodna, to będzie dla ciebie, gdy potrzebujesz małego pokrycia pod bluzką lub swetrem. nigdy nie możesz się pomylić ze zbiornikiem ze zszywkami! delikatny krzyżujący się detal na karku jest niewątpliwie przyciągający wzrok!
Cechy
• Top bez rękawów z karku
• wykonane z miękkiej, elastycznej tkaniny w swobodnym kroju
• wspaniale jest łączyć proste kolory i detale z modą
•podkoszulki dla kobietz różnych modnych wzorów tanio oferowanych
Tabela Rozmiarów (cm)
Rozmiar |
Popiersie |
Talia |
Długość |
||
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
Zrelaksować Się |
|
S |
88 |
100 |
85 |
96 |
67 |
M |
94 |
106 |
90 |
102 |
69 |
L |
100 |
112 |
96 |
108 |
71 |
XL |
106 |
118 |
102 |
114 |
73 |
XXL |
114 |
126 |
110 |
122 |
75 |
Elastyczność |
Średnia Elastyczność |
Uwaga:
1. tam może 1-2 cm odchylenia w różnych rozmiarach, lokalizacjach i odcinku tkanin. Tabela rozmiarów jest tylko w celach informacyjnych, może być niewielka różnica w tym, co otrzymujesz.
2. istnieją 3 rodzaje elastyczności: wysoka elastyczność (dwustronnie rozciągnięta), średnia elastyczność (jednostronnie rozciągnięta) i nieelastyczna (nie może być rozciągnięta).
3. kolor może być jaśniejszy lub ciemniejszy ze względu na inny wyświetlacz komputera.
4. umyć ręcznie w 30-stopniowej wodzie, zawiesić do wyschnięcia w cieniu, zakazać wybielania.
Ubrania DamskieTabela Rozmiarów
nasze produkty mają zwykle małe rozmiary, zalecamy zamawianie jednego rozmiaru większego niż normalny, jeśli nie jesteś pewien swojego rozmiaru. nasza odzież została zaprojektowana tak, aby pasowała do kształtu i rozciągała się, aby zawsze wyglądała na bardziej pochlebną. jeśli masz jakieś pytanie dotyczące rozmiaru, skontaktuj się z nami swobodnie.





Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 35,4 \" | 90 | Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24,8 \" | 63 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 41.3" | 105 | Biodra | 36.6" | 93 | Biodra | 35.8" | 91 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | Wysokość | 176 | |||||
Waga | 62KG | Waga | 53KG | Waga | 58KG |



Dzięgiel | Kolęda | KA | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 42.5" | 108 | Popiersie | 38.6" | 96 | Popiersie | 43.4" | 108 | ||
Talia | 34.6" | 88 | Talia | 30.1" | 78 | Talia | 33" | 82 | ||
Biodra | 49.2" | 125 | Biodra | 43.3" | 110 | Biodra | 47.4" | 118 | ||
Wysokość | 168 | Wysokość | 172 | Wysokość | 170 | |||||
Waga | 83KG | Waga | 78KG | Waga | 90KG |



Ania | Juliana | Ania. K | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.5" | 85 | Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 37.8" | 96 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 26" | 66 | ||
Biodra | 35" | 89 | Biodra | 35,8 \" | 91 | Biodra | 41.4" | 105 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | Wysokość | 172 | |||||
Waga | 52KG | Waga | 52KG | Waga | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.6" | 88 | Popiersie | 35.8" | 91 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 27.4" | 62 | Talia | 26.3" | 67 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 37" | 94 | Biodra | 38.2" | 97 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 177 | Wysokość | 174 | Wysokość | 174 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 66KG | Waga | 53KG |



Sandra | Anonimowy | Ania. L | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 34" | 86 | Popiersie | 35.4" | 90 | ||
Talia | 24" | 61 | Talia | 26" | 66 | Talia | 23.6" | 60 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 35" | 89 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 174 | 174 | Wysokość | 174 | Wysokość | 175 | ||||
Waga | 52KG | Waga | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 33.1" | 84 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | Talia | 24.4" | 62 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 34.6" | 88 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 176 | Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 52KG | Waga | 55KG |


Nowy Model Marszu | Lenę | |||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | |
Popiersie | 40.5" | 103 | Popiersie | 33.5" | 85 | |
Talia | 33" | 84 | Talia | 22.8" | 58 | |
Biodra | 42" | 107 | Biodra | 33.5" | 85 | |
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | |||
Waga | 72KG | Waga | 51KG |
-
US$ 2.8ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(20) | Sold(7)
-
US$ 4.4ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(25) | Sold(29)
-
US$ 4.9ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(14) | Sold(34)
-
US$ 5.9ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(12) | Sold(33)
-
US$ 4.9ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(15) | Sold(8)
-
US$ 7.1ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(13) | Sold(114)
-
US$ 4.4ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(10) | Sold(5)
-
US$ 4.98ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(7)