Czarny, Bawełniany T-shirt Z Dekoltem W Szpic
- Item No. : LC250013-2
-
US$ 5.6 - Sprzedano 30 Dni: 77
- Waga O: 0,26 KG
- Materiał: Poliester + Spandeks
Styl | Klubowy, Seksowny |
Okazja | Klub Nocny, Lato |
Wzór | Solidny |
Dekolt | W Serek |
Długość Rękawa | Krótki Rękaw |
Typ Rozmiaru | Regularny |
Dekoracja | Dziura, Strappy |
Zawartość Paczki | 1 X U Góry |
Marka | Żaden |
Pakiet | Każdy Kawałek W Jednym Worku Pp |
Kategoria | T-shirty Damskie |
Czas Przesyłania | 2018-03-06 |
Szczegół
podkoszulek z dekoltem w poprzek dekoltu w szpic to szczyt nowoczesnego wzornictwa. być najlepiej ubraną galą, gdziekolwiek jesteś z tym tee. dodaj, że buntownik i artysta czują twój wygląd, gdy przeciwstawiasz się normom społecznym. projekt zderza elegancję z anarchią. ta koszulka pasuje również do każdego z trudnych jeansów z kolekcji hurtowych jeansów. ta nowa koszulka jest w stylu i przyciąga uwagę wszystkich. bądź sprytny i zdobądź go dzisiaj.
Cechy
• wygodny luźny krój i swobodny styl
• jednolity kolor i proste szczegóły sprawiają radość
• Wykonane z wysokiej jakości tkaniny bawełnianej starannie miękka
•Koszulki damskiesą koniecznością nowoczesnej mody
Tabela Rozmiarów (cm)
Rozmiar |
Popiersie |
Talia |
Długość |
|
Zrelaksować Się |
Zrelaksować Się |
Zrelaksować Się |
Rozciągnięty |
|
S |
98 |
94 |
68 |
74 |
M |
102 |
98 |
69 |
75 |
L |
108 |
102 |
70 |
77 |
XL |
112 |
108 |
71 |
78 |
XXL |
126 |
122 |
72 |
79 |
Elastyczność |
Średnia Elastyczność |
Uwaga:
1. Może Być 1
2. istnieją 3 rodzaje elastyczności: wysoka elastyczność (dwustronnie rozciągnięta), średnia elastyczność (jednostronnie rozciągnięta) i nieelastyczna (nie może być rozciągnięta).
3. kolor może być jaśniejszy lub ciemniejszy ze względu na inny wyświetlacz komputera.
4. umyć ręcznie w 30-stopniowej wodzie, zawiesić do wyschnięcia w cieniu, zakazać wybielania.
![]() |
Ubrania DamskieTabela Rozmiarów
nasze produkty mają zwykle małe rozmiary, zalecamy zamawianie jednego rozmiaru większego niż normalny, jeśli nie jesteś pewien swojego rozmiaru. nasza odzież została zaprojektowana tak, aby pasowała do kształtu i rozciągała się, aby zawsze wyglądała na bardziej pochlebną. jeśli masz jakieś pytanie dotyczące rozmiaru, skontaktuj się z nami swobodnie.





Vivi | Andy | Shiran | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 35,4 \" | 90 | Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24,8 \" | 63 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 41.3" | 105 | Biodra | 36.6" | 93 | Biodra | 35.8" | 91 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | Wysokość | 176 | |||||
Waga | 62KG | Waga | 53KG | Waga | 58KG |



Dzięgiel | Kolęda | KA | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 42.5" | 108 | Popiersie | 38.6" | 96 | Popiersie | 43.4" | 108 | ||
Talia | 34.6" | 88 | Talia | 30.1" | 78 | Talia | 33" | 82 | ||
Biodra | 49.2" | 125 | Biodra | 43.3" | 110 | Biodra | 47.4" | 118 | ||
Wysokość | 168 | Wysokość | 172 | Wysokość | 170 | |||||
Waga | 83KG | Waga | 78KG | Waga | 90KG |



Ania | Juliana | Ania. K | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.5" | 85 | Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 37.8" | 96 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 23.6" | 60 | Talia | 26" | 66 | ||
Biodra | 35" | 89 | Biodra | 35,8 \" | 91 | Biodra | 41.4" | 105 | ||
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | Wysokość | 172 | |||||
Waga | 52KG | Waga | 52KG | Waga | 64KG |



Sasa | Aida | Vivian | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.6" | 88 | Popiersie | 35.8" | 91 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 27.4" | 62 | Talia | 26.3" | 67 | Talia | 24" | 61 | ||
Biodra | 37" | 94 | Biodra | 38.2" | 97 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 177 | Wysokość | 174 | Wysokość | 174 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 66KG | Waga | 53KG |



Sandra | Anonimowy | Ania. L | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 34.3" | 87 | Popiersie | 34" | 86 | Popiersie | 35.4" | 90 | ||
Talia | 24" | 61 | Talia | 26" | 66 | Talia | 23.6" | 60 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 35" | 89 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 174 | 174 | Wysokość | 174 | Wysokość | 175 | ||||
Waga | 52KG | Waga | 56KG |



Zuzanna | Masha | Sveta | ||||||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | ||
Popiersie | 33.8" | 86 | Popiersie | 33.1" | 84 | Popiersie | 34" | 86 | ||
Talia | 23.6" | 60 | Talia | 24" | 61 | Talia | 24.4" | 62 | ||
Biodra | 35.4" | 90 | Biodra | 34.6" | 88 | Biodra | 36.2" | 92 | ||
Wysokość | 176 | Wysokość | 175 | Wysokość | 175 | |||||
Waga | 58KG | Waga | 52KG | Waga | 55KG |


Nowy Model Marszu | Lenę | |||||
Rozmiar | Cale | CM | Rozmiar | Cale | CM | |
Popiersie | 40.5" | 103 | Popiersie | 33.5" | 85 | |
Talia | 33" | 84 | Talia | 22.8" | 58 | |
Biodra | 42" | 107 | Biodra | 33.5" | 85 | |
Wysokość | 175 | Wysokość | 172 | |||
Waga | 72KG | Waga | 51KG |
-
US$ 4.5ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(19) | Sold(12)
-
US$ 5.6ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(24) | Sold(77)
-
US$ 4.7ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(11)
-
US$ 4.8ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(10) | Sold(8)
-
US$ 4.8ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(18) | Sold(3)
-
US$ 4.8ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(21) | Sold(48)
-
US$ 4.2ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(17) | Sold(15)
-
US$ 4.4ZapisaćDodaj Do KoszykaLike(13) | Sold(181)
Najbardziej Pomocne Opinie Klientów